David Afonso
David Afonso
17 Jun, 2020 - 11:22

Saiba onde estão os combustíveis mais baratos em cada distrito

David Afonso

Saiba onde estão os combustíveis mais baratos esta semana e abasteça o seu veículo por muito menos. Consulte esta lista.

combustíveis low cost

Todos os que têm carro necessitam de o abastecer, uns com mais, outros com menos frequência. Com a economia dos combustíveis a meio gás (por causa da Pandemia da COVID-19) é uma excelente altura para consultar a nossa tabela dos combustíveis mais baratos para a semana é tudo o que precisa fazer para saber sempre onde abastecer, aos melhores preços.

Siga a nossa lista dos combustíveis para a semana, consulte o distrito e município que mais lhe interessa e dirija-se até ao posto de combustível mais em conta.

Combustíveis para a semana, por distrito:

Postos de combustíveis para a semana: os mais baratos de norte a sul do país

É oficial: impostos sobre combustíveis vão aumentar

Distrito de Aveiro

Gasóleo simples

  • Distrilamas – Supermercados, Lda – Sta. Maria da Feira | 1.049€
  • Intermarché Fajões – O. de Azemeís | 1.049€
  • Gaspe Fajões – O. de Azemeís | 1.049€
  • Intermarché – Ovar | 1.065€
  • Dpp Recardães – Águeda | 1.065€

Gasolina simples 95

  • GASPE – Fajões | 1.292€
  • Vieira Combustíveis | 1.299€
  • Intermarché Castelo de Paiva | 1.299€
  • PETROVARIANTE, LDA | 1.354€
  • Almeidas’s – Ovar | 1.354€

GPL

  • Petro Zona Comercio de Combustíveis Lda | 0.598€
  • BXPRESS ESGUEIRA | 0.599€
  • PRIO Gafanha da Nazaré | 0.599€
  • PRIO Verdemilho | 0.599€
  • PRIO Albergaria | 0.599€

Distrito de Beja

Gasóleo Simples

  • SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA | 1.135€
  • Intermarché – Odemira | 1.139€
  • Intermarché Castro Verde Contact | 1.163€
  • Quinta da Balança, cereais e combustíveis Ldª – Ferreira do Alentejo | 1.176€
  • Posto CB de Castro Verde | 1.178€

Gasolina simples 95

  • Intermarché – Beja | 1.379€
  • COLOS – Odemira | 1.419€

GPL

  • A2 ALMODOVAR ( LIS / ALG ) POENTE | 0.738€
  • A2 ALMODOVAR ( ALG / LIS ) NASCENTE | 0.738€
  • Galp – L.A. Cameirinha | 0.748€
  • BP Beja (Variante) | 0.749€
  • Galp – A.S. Aljustrel Este | 0.758€

Distrito de Braga

Gasóleo simples

  • Intermarché de Vila de Prado | 1.086€
  • Intermarché Amares | 1.086€
  • E.LECLERC V. N. FAMALICÃO | 1.088€
  • Intermarché – Fafe | 1.094€
  • Pingo Doce VILA VERDE | 1.095€

Gasolina simples 95

  • Cepsa – FORJÃES | 1.284€
  • TONIANA – COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA | 1.399€
  • Continente – Braga, Minho Center | 1.419€
  • Electrolandia – Guimarães | 1.419€
  • PETROALVELOS – Barcelos | 1.419€

GPL

  • AUCHAN GUIMARÃES | 0.569€
  • AUCHAN FAMALICÃO | 0.569€
  • Curvão Combustíveis – Barcelos | 0.615€
  • ESSO – NOVAIS | 0.620€
  • ESSO – Novais & Ferreira – Barcelos | 0.620€

Distrito de Bragança

Gasóleo simples

  • Intermarché – Mirandela | 1.082€
  • Pingo Doce – Mirandela | 1.095€
  • Intermarché – Vila Flor | 1.129€
  • Intermarché – Macedo de Cavaleiros | 1.169€
  • Tuacar – Mogadouro | 1.204€

Gasolina simples 95

  • IRMÃOS MOREIRA, LDA | 1.382€
  • Petroizeda | 1.409€
  • GASPE – Torre Moncorvo | 1.424€
  • GASPE – Eduardo A Gonçalves Lda | 1.429€
  • PRIO CANTARIAS| 1.434€

GPL

  • troviEnergy | 0.729€
  • IRMÃOS MOREIRA, LDA | 0.764€
  • GASPE – Bragança | 0.894€

Distrito de Castelo Branco

Gasóleo simples

  • INTERMARCHÉ – BELMONTE | 1.069€
  • Superproença-Supermercados, Lda – Proença-a-Nova | 1.089€
  • AUCHAN CASTELO BRANCO | 1.089€
  • INTERMARCHÉ – CASTELO BRANCO | 1.089€
  • Pingo Doce – Castelo Branco – CC Fórum | 1.091€

Gasolina simples 95

  • J. LOURENÇO – CASTELO BRANCO | 1.359€
  • BP – VILA VELHA DE RÓDÃO | 1.379€
  • J. LOURENÇO – PROENÇA | 1.394€
  • Galp – Crisalbi.Lda | 1.419€
  • REPSOL – DF COMÉRCIO | 1.459€

GPL

  • AUCHAN CASTELO BRANCO | 0.599€
  • REPSOL – E.S. LANÇO GRANDE | 0.678€
  • REPSOL – E.S. SERTÃ | 0.678€
  • REPSOL – E.S. FUNDAO A | 0.678€
  • Galp – Posto de Abastecimento Nevegas | 0.684€

Distrito de Coimbra

Gasóleo simples

  • Intermarché de Soure (espadinha) | 0.999€
  • Inter Miranda Corvo | 1.038€
  • Intermarché Lousã | 1.058€
  • Intermarché Santa Clara | 1.058€
  • Intermarché Condeixa-a-Nova | 1.068€

Gasolina simples 95

  • Febres – Cantanhede | 1.319€
  • Coop.Agríc.Tocha | 1.398€
  • GALP – CHAMUSCA | 1.424€
  • GALP – ANTONIO & LUIS MATIAS, LDA | 1.469€

GPL

  • AUCHAN COIMBRA | 0.569€
  • AUCHAN EIRAS | 0.569€
  • PRIO Taveiro | 0.569€
  • CL-AUTOGÁS | 0.599€
  • GASPROCAR | 0.599€

Distrito de Évora

Gásoleo simples

  • Pingo Doce – Estremoz | 1.095€
  • Intermarché – Estremoz | 1.095€
  • Intermarche de Vila Viçosa | 1.148€
  • INTERMARCHÉ REDONDO | 1.148€
  • Mercearia Alentejana | 1.150€

Gasolina simples 95

  • HIDRAUVIANA HIDRÁULICA & ACESSÓRIOS, LDA. | 1.454€
  • Samor-Sociedade de Combustíveis e Acessórios para Automóveis,Lda | 1.549€

GPL

  • Auchan – Évora | 0.569€
  • SOUSA & MARQUÊZ – ÉVORA VARIANTE | 0.678€
  • Repsol Chafariz D El Rei | 0.678€
  • BP – Montemor-o-Novo | 0.719€
  • Cepsa – A.S. Estremoz N | 0.738€

Distrito de Faro

Gasóleo simples

  • Rede Energia – Monte Gordo | 1.099€
  • Intermarché – São Bartolomeu de Messines | 1.099€
  • Rede Energia – Monchique| 1.118€
  • Rede Energia – São Brás de Alportel | 1.119€
  • Recheio – Tavira | 1.126€

Gasolina simples 95

  • CEPSA CARVOEIRO | 1.399€
  • CEPSA – PETROLAGOS | 1.424€
  • IBEROCOMBUSTIVEIS, LDA | 1.424€
  • Repsol Martilongo | 1.459€
  • CEPSA Marina Faro | 1.614€

GPL

  • Auchan – Faro | 0.569€
  • Prio – Faro | 0.569€
  • Auchan – Lagoa | 0.599€
  • Lusiadagás | 0.618€
  • Carrasquinho & Filhos – Vale Parra – Norte | 0.626€

Distrito da Guarda

Gasóleo simples

  • Intermarché – Vilar Formoso | 1.069€
  • Intermarché – FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 1.119€
  • Intermarché – Guarda | 1.125€
  • Intermarché – Pinhel | 1.125€
  • Distribeira – Supermercados, S. A. – Celorico da Beira | 1.129€

Gasolina simples 95

  • CLGF.LDA | 1.379€
  • ANICETO DE OLIVEIRA GUERRA, HERDEIROS, LDA | 1.419€
  • JESUS & JESUS, S.A. | 1.424€
  • PA GASCOMB VILA CORTÊS | 1.429€
  • POSTO ABEL CANADINHAS | 1.454€

GPL

  • A Genuina Lda | 0.660€
  • Soc. Comb. Ana Chaves, Lda | 0.698€
  • E.S. VILAR FORMOSO | 0.698€
  • E.S. GUARDA – MILEU | 0.708€
  • CLGF.LDA | 0.758€

Distrito de Leiria

Gasóleo simples

  • Distrigandara – Supermercados, Lda | 1.057€
  • Intermarché – Pombal | 1.066€
  • Intermarché – Marinha da Guia | 1.066€
  • Rede Energia – Guia (Pombal) | 1.078€
  • Inter Ansião ZI | 1.079€

Gasolina simples 95

  • Posto de Abastecimento de São Martinho do Porto | 1.339€
  • Posto de abastecimento de combustíveis – Porto de Mós | 1.369€
  • GASOGAS – Marinha Grande | 1.374€
  • CEPSA – Cabaços | 1.374€
  • Mini Preço – Pombal | 1.374€

GPL

  • Adelino Bento Fonseca – JETBASE – PRODUTOS BP | 0.598€
  • Adelino Bento Fonseca- Covinhas – PRODUTOS BP | 0.598€
  • GASPROCAR | 0.599€
  • PRIO – Guia | 0.609€
  • OLIVEIROIL – Leiria | 0.629€

Distrito de Lisboa

Gasóleo simples

  • Intermarché – Arruda dos Vinhos | 1.049€
  • Rede Energia – Sta. Maria de Azóia | 1.079€
  • Intermarché – Azambuja | 1.079€
  • Intermarché – Aveiras de Cima | 1.089€
  • Intermarché – Abrigada | 1.089€

Gasolina simples 95

  • Tatiérica | 1.369€
  • CEPSA – Bucelas | 1.399€
  • P.A. COOPVAL | 1.399€
  • Jorge Manuel Henriques Lucio, Lda | 1.449€
  • METAL SOARES RODRIGUES IRMÃOS LDA | 1.469€

GPL

  • Auchan – Sintra | 0.569€
  • Auchan – Amadora | 0.569€
  • Auchan – Alfragide | 0.569€
  • Auchan – Cascais | 0.569€
  • Prio – Arroja | 0.569€

Distrito de Portalegre

Gasóleo simples

  • Intermarché – Ponte de Sôr | 1.083€
  • Pingo Doce – Ponte de Sôr | 1.095€
  • E.Leclerc – Portalegre | 1.149€
  • Intermarché – Portalegre | 1.149€
  • Intermarché – Elvas | 1.149€

Gasolina simples 95

  • Galp – VMF – Elvas | 1.389€

GPL

  • Repsol – A.S. Caia B | 0.688€
  • Repsol – Portalegre | 0.698€
  • E.Leclerc – Portalegre | 0.719€

Distrito do Porto

Gasóleo simples

  • Pingo Doce – Grijó | 1.069€
  • E.Leclerc – Valongo | 1.088€
  • Rede Energia – Canelas | 1.088€
  • Intermarché – Amarante | 1.089€
  • Intermarché – Canelas | 1.089€

Gasolina simples 95

  • Encore | 1.254€
  • Sodimapi, Lda | 1.349€
  • Porto S. Dinis | 1.359€
  • Petro- C.C. Carro Cheio,Supermercado,Lda. | 1.369€
  • Srª Aparecida – Lousada | 1.369€

GPL

  • Auchan – Santo Tirso | 0.519€
  • Cooperativa Agrícola de Santo Tirso e Trofa | 0.535€
  • Auto Irmãos Ferreira . Lda | 0.550€
  • Auchan – Maia | 0.569€
  • Auchan – Matosinhos | 0.569€

Distrito de Santarém

Gasóleo simples

  • Intermarché – Marinhais | 1.049€
  • Intermarché – Ourém | 1.059€
  • Intermarché – Ourém | 1.068€
  • Intermarché – Tramagal | 1.075€
  • Intermarché – Golegã | 1.079€

Gasolina simples 95

  • Intermarché – Tomar | 1.249€
  • VMF – Azervadinha | 1.334€
  • Fernando Barreto Lda. | 1.369€
  • Petroiberica – Edmundo e Almeida Domingos, Lda | 1.374€
  • Petrorumi, Lda. | 1.399€

GPL

  • Intermarché – Minde | 0.586€
  • Vazibrardo, Lda | 0.640€
  • Grasprocar | 0.649€
  • Cepsa Vale de Cavalos | 0.664€
  • Eulupepneus – Unipessoal, Lda | 0.670€

Distrito de Setúbal

Gasóleo simples

  • Socrabine – Barreiro | 1.059€
  • Intermarché – Pinhal Novo | 1.069€
  • Auchan – Coina | 1.089€
  • Pingo Doce – Moita | 1.095€
  • Pingo Doce – Sesimbra Carrasqueira | 1.095€

Gasolina simples 95

  • Cepsa – Moita | 1.359€
  • Posto Abastecimento de Cajados | 1.393€
  • Galp – Vila Amélia | 1.434€
  • Galp – Quinta do Conde | 1.469€

GPL

  • Auchan – Coina | 0.569€
  • Auchan – Setúbal II | 0.569€
  • Auchan – Setúbal I | 0.569€
  • Prio – Fernão Ferro | 0.569€
  • OZ energia – Feijó | 0.579€

Distrito de Viana do Castelo

Gasóleo simples

  • Intermarché – Valença | 1.059€
  • Intermarché – Melgaço | 1.059€
  • Gasolar – Monção | 1.082€
  • Intermarché – Arcos de Valdevez | 1.089€
  • Pingo Doce – Monção | 1.095€

Gasolina simples 95

  • Gepoil – Paredes de Coura | 1.419€
  • BP Prozelo – Arcos | 1.439€
  • Petras – Covas | 1.499€

GPL

  • J. Pimenta & Filhos, Lda. | 0.698€
  • E.S. PONTE DE LIMA B | 0.698€
  • A28 VIANA CASTELO ( POR / VNC ) NASCENTE | 0.699€
  • A28 VIANA CASTELO ( VNC / POR ) POENTE | 0.699€
  • BP – CARDIELOS | 0.714€

Distrito de Vila Real

Gasóleo simples

  • Intermarché – Valpaços | 1.085€
  • Intermarché – Mondim de Basto | 1.089€
  • Pingo Doce – Peso da Régua | 1.095€
  • Intermarché – Peso da Régua | 1.099€
  • Bombas Maxi-Tem – Ribeira da Pena | 1.119€

Gasolina simples 95

  • Intermarché – Mondim de Basto | 1.248€
  • PA INPAR VILA REAL | 1.379€
  • Gaspe – Boticas | 1.424€
  • Petroeuropa | 1.459€
  • Gaspe – Sabrosa | 1.469€

GPL

  • Auchan – Vila Real | 0.599€
  • Cepsa – Vila Real III | 0.689€
  • E.S. Vila Real Abambres | 0.698€
  • Chamauto – Sociedade Transmontana de Automóveis, Lda (1) | 0.738€
  • E.S. Chaves II | 0.738€

Distrito de Viseu

Gasóleo simples

  • Intermarché – Oliveira de Frades | 1.059€
  • Intermarché – São Pedro do Sul | 1.074€
  • Pingo Doce – Carregal do Sal | 1.095€
  • Pingo Doce – Mangualde | 1.095€
  • Intermarché – Sátão | 1.099€

Gasolina simples 95

  • COMBSANTOS PINDELO SILGUEIROS | 1.319€
  • PETROALVA, LDA. | 1.339€
  • NOVA LUBRIALTA | 1.389€
  • GASONAVE Sociedade de Exploração de Combustiveis, Lda | 1.389€
  • Posto de Lageosa do Dão | 1.404€

GPL

  • E.Leclerc – Lamego | 0.545€
  • Auchan – Viseu | 0.599€
  • Luzio Combustíveis | 0.669€
  • Repsol – Viseu – Av Cap H Ribeiro | 0.678€
  • COMBSANTOS PINDELO SILGUEIROS | 0.679€

Fonte: Direção Geral de Energia e Geologia

Acompanhe as oscilações nos preços dos combustíveis para a semana e consiga sempre o gasóleo ou a gasolina mais barata. Não pague mais e descubra qual o posto de abastecimento com os combustíveis para a semana mais acessíveis.

Veja também