Share the post "Primeiros ministros de Portugal: 200 anos de poder em 85 nomes"
O cargo de primeiro-ministro em Portugal existe há quase dois séculos, mas nem sempre teve este nome. A função evoluiu de secretário de estado para presidente do Conselho, passou por presidente do Ministério e só ganhou a designação atual em 1976, após o 25 de Abril.
Hoje, Luís Montenegro ocupa o cargo desde 2 de abril de 2024, liderando o XXV Governo Constitucional num momento em que o país enfrenta desafios económicos e energéticos significativos.
Dois séculos de história política
Da monarquia à República
O cargo foi instituído oficialmente em 1834, com o restabelecimento da Monarquia constitucional, sob o nome de Presidente do Conselho de Ministros. Entre 1911 e 1933, durante a Primeira República, chamou-se Presidente do Ministério. O Estado Novo voltou a usar Presidente do Conselho entre 1933 e 1974.
António de Oliveira Salazar ocupou o cargo durante um período recorde de 36 anos e 84 dias, mais do triplo do segundo colocado. Fontes Pereira de Melo governou durante 11 anos e 29 dias na Monarquia Constitucional. Em contraste, Manuel Maria Coelho teve o mandato mais curto da história política portuguesa: apenas 16 dias em 1921.
Depois do 25 de Abril
A Constituição de 1976 oficializou o título de Primeiro-Ministro. Desde 24 de setembro de 1834 até ao presente, Portugal teve 85 chefes de governo, incluindo chefias interinas e excluindo órgãos coletivos provisórios.
Maria de Lurdes Pintasilgo foi a única mulher a ocupar o cargo, chefiando o V Governo Constitucional entre agosto de 1979 e janeiro de 1980. Foi a segunda primeira-ministra na Europa, dois meses depois de Margaret Thatcher assumir no Reino Unido.
Os Primeiros-ministros da democracia
Mário Soares: o fundador
Mário Soares foi o primeiro primeiro-ministro da democracia, entre 1976 e 1978, regressando ao cargo entre 1983 e 1985. Ajudou a estabilizar o regime democrático nascente, num período marcado por grande instabilidade política.
Cavaco Silva: o recorde democrático
Aníbal Cavaco Silva foi o chefe de governo que ocupou o cargo durante mais tempo durante a Terceira República: 9 anos e 356 dias, entre 1985 e 1995. Conseguiu maioria absoluta em duas legislaturas consecutivas, feito único no Portugal democrático.
António Guterres e José Sócrates
António Guterres governou entre 1995 e 2002. José Sócrates liderou o país de 2005 a 2011, atravessando a grave crise financeira que culminou no pedido de resgate à troika em abril de 2011.
Pedro Passos Coelho
Passos Coelho assumiu em 2011 e implementou o programa de austeridade até 2015. O seu governo foi marcado pelas medidas de consolidação orçamental exigidas pelos credores internacionais.
António Costa: nove anos no poder
António Costa serviu como o 118.º Primeiro-Ministro de Portugal a partir de 26 de novembro de 2015, presidindo ao XXI, XXII e XXIII Governos Constitucionais. Apresentou a demissão em 7 de novembro de 2023, na sequência de investigações da Operação Influencer.
O chamado Governo da Geringonça (2015-2019) resultou de uma aliança inédita entre PS, BE, PCP e Os Verdes. Costa conseguiu reverter a austeridade mantendo as contas públicas equilibradas. Enfrentou os incêndios florestais de 2017, a pandemia de COVID-19 e a crise inflacionista provocada pela invasão da Ucrânia.
Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou os quatro nomes que Costa apresentou para o suceder e convocou eleições antecipadas para março de 2024. Costa foi posteriormente nomeado Presidente do Conselho Europeu, cargo que assume em 2024.
Luís Montenegro e o presente
Luís Montenegro foi indigitado a 29 de maio de 2025, após a Aliança Democrática (PSD/CDS) obter maioria relativa nas eleições legislativas. É presidente do Partido Social Democrata e lidera o XXV Governo Constitucional desde abril de 2024.
Montenegro preside quinzenalmente ao debate parlamentar, viaja regularmente a Bruxelas para os Conselhos Europeus e coordena a ação de 17 ministros e 40 secretários de Estado. O Conselho de Ministros reúne semanalmente na Residência Oficial para decisões sobre decretos-lei, propostas de lei e resoluções.
MONARQUIA CONSTITUCIONAL (1834–1910)
Presidente do Conselho de Ministros
| Nome | Início | Fim |
|---|---|---|
| Duque de Palmela | 24/09/1834 | 28/04/1835 |
| Conde de Linhares | 04/05/1835 | 27/05/1835 |
| Duque de Saldanha | 27/05/1835 | 18/11/1835 |
| José Jorge Loureiro | 18/11/1835 | 19/04/1836 |
| Duque da Terceira | 19/04/1836 | 10/09/1836 |
| Marquês de Sá da Bandeira | 10/09/1836 | 04/11/1836 |
| Conde de Bonfim | 21/11/1836 | 18/04/1839 |
| Marquês de Sá da Bandeira | 18/04/1839 | 26/11/1839 |
| Rodrigo da Fonseca Magalhães | 26/11/1839 | 09/01/1842 |
| Duque de Palmela | 09/02/1842 | 09/02/1842 |
| Costa Cabral | 10/02/1842 | 20/05/1846 |
| Duque de Palmela | 20/05/1846 | 06/10/1846 |
| Duque de Saldanha | 06/10/1846 | 18/06/1849 |
| Costa Cabral | 18/06/1849 | 01/05/1851 |
| Duque de Saldanha | 01/05/1851 | 06/06/1856 |
| Duque de Loulé | 06/06/1856 | 16/03/1859 |
| Marquês de Loulé | 16/03/1859 | 21/12/1859 |
| Marquês de Loulé | 01/05/1860 | 04/07/1865 |
| Joaquim António de Aguiar | 04/07/1865 | 04/09/1865 |
| Marquês de Sá da Bandeira | 04/09/1865 | 02/08/1866 |
| Joaquim António de Aguiar | 02/08/1866 | 04/01/1868 |
| Marquês de Loulé | 04/01/1868 | 11/07/1868 |
| Marquês de Sá da Bandeira | 11/07/1868 | 24/07/1869 |
| Duque de Loulé | 24/07/1869 | 19/05/1870 |
| Duque de Saldanha | 19/05/1870 | 29/08/1870 |
| Joaquim António de Aguiar | 29/08/1870 | 05/09/1870 |
| Marquês de Sá da Bandeira | 05/09/1870 | 28/10/1870 |
| Duque de Ávila e Bolama | 28/10/1870 | 13/09/1871 |
| Fontes Pereira de Melo | 13/09/1871 | 05/03/1877 |
| Duque de Ávila | 05/03/1877 | 01/01/1878 |
| Fontes Pereira de Melo | 01/01/1878 | 29/05/1879 |
| Anselmo José Braamcamp | 29/05/1879 | 23/03/1881 |
| António Rodrigues Sampaio | 23/03/1881 | 10/11/1881 |
| Fontes Pereira de Melo | 10/11/1881 | 14/02/1886 |
| José Luciano de Castro | 14/02/1886 | 14/01/1890 |
| António de Serpa Pimentel | 14/01/1890 | 02/10/1890 |
| João Crisóstomo | 02/10/1890 | 22/01/1892 |
| José Dias Ferreira | 22/01/1892 | 17/02/1893 |
| Hintze Ribeiro | 17/02/1893 | 22/02/1897 |
| José Luciano de Castro | 22/02/1897 | 26/06/1900 |
| Hintze Ribeiro | 26/06/1900 | 19/10/1904 |
| José Luciano de Castro | 19/10/1904 | 19/03/1906 |
| Hintze Ribeiro | 19/03/1906 | 04/05/1906 |
| João Franco | 04/05/1906 | 04/02/1908 |
| Ferreira do Amaral | 04/02/1908 | 11/04/1909 |
| Campos Henriques | 11/04/1909 | 22/12/1909 |
| Sebastião Teles | 22/12/1909 | 26/06/1910 |
| António Teixeira de Sousa | 26/06/1910 | 04/10/1910 |
PRIMEIRA REPÚBLICA (1910–1926)
Presidente do Ministério / Presidente do Governo Provisório
| Nome | Início | Fim |
|---|---|---|
| Teófilo Braga | 05/10/1910 | 04/09/1911 |
| João Chagas | 04/09/1911 | 13/11/1911 |
| Augusto de Vasconcelos | 13/11/1911 | 16/06/1912 |
| Duarte Leite | 16/06/1912 | 09/01/1913 |
| Afonso Costa | 09/01/1913 | 09/02/1914 |
| Bernardino Machado | 09/02/1914 | 12/12/1914 |
| Vítor Hugo de Azevedo Coutinho | 12/12/1914 | 25/01/1915 |
| João Chagas | 25/01/1915 | 14/05/1915 |
| Joaquim Pimenta de Castro | 29/01/1915 | 14/05/1915 |
| José de Castro | 17/05/1915 | 29/11/1915 |
| Afonso Costa | 29/11/1915 | 16/03/1916 |
| António José de Almeida | 16/03/1916 | 25/04/1917 |
| Afonso Costa | 25/04/1917 | 08/12/1917 |
| Sidónio Pais | 11/12/1917 | 14/12/1918 |
| João do Canto e Castro | 15/12/1918 | 16/12/1918 |
| João Tamagnini Barbosa | 23/12/1918 | 27/01/1919 |
| Domingos Pereira | 27/01/1919 | 30/06/1919 |
| Alfredo de Sá Cardoso | 30/06/1919 | 21/01/1920 |
| Domingos Pereira | 21/01/1920 | 08/03/1920 |
| António Maria Baptista | 08/03/1920 | 20/07/1920 |
| António Maria da Silva | 20/07/1920 | 20/11/1920 |
| Álvaro de Castro | 20/11/1920 | 02/03/1921 |
| Bernardino Machado | 02/03/1921 | 23/05/1921 |
| Tomé de Barros Queirós | 24/05/1921 | 30/08/1921 |
| António Granjo | 30/08/1921 | 19/10/1921 |
| Manuel Maria Coelho | 20/10/1921 | 05/11/1921 |
| Carlos Maia Pinto | 05/11/1921 | 16/12/1921 |
| Xavier da Silva | 16/12/1921 | 06/02/1922 |
| António Maria da Silva | 06/02/1922 | 05/11/1923 |
| António Ginestal Machado | 05/11/1923 | 06/07/1924 |
| Alfredo Rodrigues Gaspar | 07/07/1924 | 22/11/1924 |
| José Domingues dos Santos | 22/11/1924 | 16/02/1925 |
| Vitorino Guimarães | 16/02/1925 | 02/07/1925 |
| António Maria da Silva | 02/07/1925 | 01/08/1925 |
| Domingos Pereira | 01/08/1925 | 18/12/1925 |
| António Maria da Silva | 18/12/1925 | 30/05/1926 |
DITADURA MILITAR E ESTADO NOVO (1926–1974)
Presidente do Ministério / Presidente do Conselho
| Nome | Início | Fim |
|---|---|---|
| José Mendes Cabeçadas | 31/05/1926 | 17/06/1926 |
| Gomes da Costa | 17/06/1926 | 09/07/1926 |
| Óscar Carmona | 09/07/1926 | 18/04/1928 |
| José Vicente de Freitas | 18/04/1928 | 09/07/1929 |
| Artur Ivens Ferraz | 09/07/1929 | 21/01/1930 |
| Domingos Oliveira | 21/01/1930 | 05/07/1932 |
| António de Oliveira Salazar | 05/07/1932 | 27/09/1968 |
| Marcelo Caetano | 27/09/1968 | 25/04/1974 |
DEMOCRACIA (1974–2026)
Primeiro-Ministro
| Nome | Partido | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Adelino da Palma Carlos | Independente | 16/05/1974 | 18/07/1974 |
| Vasco Gonçalves | Militar | 18/07/1974 | 19/09/1975 |
| José Pinheiro de Azevedo | Militar | 19/09/1975 | 23/07/1976 |
| Mário Soares | PS | 23/07/1976 | 29/08/1978 |
| Alfredo Nobre da Costa | Independente | 29/08/1978 | 22/11/1978 |
| Carlos Mota Pinto | Independente | 22/11/1978 | 01/08/1979 |
| Maria de Lurdes Pintasilgo | Independente | 01/08/1979 | 03/01/1980 |
| Francisco Sá Carneiro | PSD | 03/01/1980 | 04/12/1980 |
| Diogo Freitas do Amaral | CDS (interino) | 04/12/1980 | 09/01/1981 |
| Francisco Pinto Balsemão | PSD | 09/01/1981 | 09/06/1983 |
| Mário Soares | PS | 09/06/1983 | 06/11/1985 |
| Aníbal Cavaco Silva | PSD | 06/11/1985 | 28/10/1995 |
| António Guterres | PS | 28/10/1995 | 06/04/2002 |
| José Manuel Durão Barroso | PSD | 06/04/2002 | 17/07/2004 |
| Pedro Santana Lopes | PSD | 17/07/2004 | 12/03/2005 |
| José Sócrates | PS | 12/03/2005 | 21/06/2011 |
| Pedro Passos Coelho | PSD | 21/06/2011 | 26/11/2015 |
| António Costa | PS | 26/11/2015 | 02/04/2024 |
| Luís Montenegro | PSD | 02/04/2024 | presente |
O futuro da função
O cargo de primeiro-ministro em Portugal consolidou-se como o verdadeiro motor da governação. Enquanto o Presidente da República garante a estabilidade institucional, o primeiro-ministro executa a política quotidiana. Este equilíbrio semipresidencialista, nascido em 1976 e reformado em 1982 e 1989, provou ser suficientemente flexível para atravessar cinco décadas de democracia.
De Presidente do Conselho de Ministros a Primeiro-Ministro, de 85 titulares a dois séculos de história, o cargo continua a evoluir. As crises mudam, os desafios renovam-se, mas a função mantém-se: dirigir a política geral do país e prestar contas aos portugueses.
Quer estar sempre informado sobre economia e política em Portugal? Subscreva a newsletter gratuita do Ekonomista e receba todas as semanas informações e contexto sobre as decisões que afetam o seu bolso e o futuro do país.