A Meizu, empresa chinesa, anunciou, no dia 22 de abril de 2018, três versões do Meizu 15: Meizu 15, Meizu 15 Lite e Meizu 15 Plus. O nome deste equipamento deve-se à comemoração dos 15 anos da presença da marca no mercado.
O Meizu 15 Plus tem um ecrã OLED de 5.95 polegadas, descantando-se por ser potenciado pelo processador Samsung Exynos 8895; o Meizu 15 tem um ecrã OLED de 5.46 polegadas; enquanto o Meizu 15 Lite tem um ecrã LCD também com 5.46 polegadas.
Review Meizu 15: estes smartphones querem revolucionar o mercado

Fonte da imagem: Meizu/Divulgação
A Meizu está a remar contra a maré. Os dispositivos da linha 15 da marca chinesa não são trendy: por exemplo, não têm o notch no topo do ecrã nem um formato 18:9. Apesar disto, ou talvez por isto, vale a pena conhecer os smartphones da linha Meizu 15.
As especificações técnicas destes produtos são sólidas, mas estão viradas para um segmento mais baixo, de modo a alcançar um alvo mais amplo. A empresa quer mesmo revolucionar a forma como a segmentação de mercado é feita e o lançamento destes três smartphones é um passo nessa direção.
O Meizu 15 e a versão Plus têm ambos ecrãs OLED com câmara dupla principal de 20 MP + 15 MP, sendo o Meizu 15 Plus equipado por um poderoso processador Exynos 8895. A versão Lite é a mais fraca destes três aparelhos.
Veredicto
A linha 15 da Meizu apresenta três smartphones com especificações técnicas bastante interessantes e a um preço simpático. O design é que faz a diferença: esta linha não é indicada para os utilizadores que gostam de acompanhar as últimas tendências de design dos telemóveis.
Especificações técnicas | |||
Meizu 15 | Meizu 15 Plus | Meizu 15 Lite | |
Dimensões | 143 x 72 x 7.3 mm | 153.8 x 78.3 x 7.3 mm | 143.6 x 72.4 x 7.5 mm |
Peso | 152 g | 177 g | 145 g |
SIM | Dual SIM híbrido (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM híbrido (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM híbrido (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ecrã | OLED, 5.46 polegadas, resolução 1080 x 1920p, densidade 403 ppi | OLED, 5.95 polegadas, resolução 1440 x 2560p, densidade 494 ppi | LTPS IPS LCD, 5.46 polegadas, resolução 1080 x 1920p, densidade 403 ppi |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Octa-core (4×2.5 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Exynos 8895 | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
GPU | Adreno 512 | Mali-G71 MP20 | Adreno 506 |
Memória | 64 GB ou 128 GB (expansível até 256 GB), com 4 GB de RAM | 64 GB ou 128 GB (expansível até 400 GB), com 6 GB de RAM | 64 GB (expansível até 256 GB), com 4 GB de RAM |
Câmara principal | 12 MP + 20 MP, com geo-tagging, deteção facial, HDR, panorama, vídeo 2160p@30fps, 1080p | 12 MP + 20 MP, com geo-tagging, deteção facial, HDR, panorama, vídeo 2160p@30fps, 1080p | 12 MP, com geo-tagging, deteção facial, HDR, panorama, vídeo 1080p@30fps |
Câmara secundária | 20 MP, 1080p | 20 MP, 1080p | 20 MP, 1080p |
Conectividade | WLAN, Bluetooth, GPS, USB | WLAN, Bluetooth, GPS, USB | WLAN, Bluetooth, GPS, USB |
Bateria | 3000 mAh (não amovível) | 3500 mAh (não amovível) | 3000 mAh (não amovível) |
Cores | Azul, dourado, preto, branco | Azul, dourado, preto | Preto, dourado, vermelho |
Preço | Cerca de 331€ | Cerca de 393€ | Cerca de 223€ |
Veja também: