Share the post "Municípios com maior eficiência financeira: veja o ranking nacional"
Apresentamos a lista dos municípios com maior eficiência financeira, um ranking que está disponível no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.
Será que o seu está bem posicionado? Já lá vamos. A lista é feita todos os anos tendo por base os seguintes indicadores:
- Índice de liquidez;
- Resultado operacional deduzido de amortizações e provisões sobre os proveitos operacionais;
- Peso do passivo exigível no ativo;
- Passivo por habitante;
- Taxa de cobertura financeira da despesa realizada no exercício;
- Prazo médio de pagamentos;
- Grau de execução do saldo efetivo;
- Índice de dívida total;
- Grau de execução da despesa relativamente aos compromissos assumidos;
- Impostos diretos por habitante.
Municípios com maior eficiência financeira: a lista de 2016
Agora que já conhece os indicadores que servem de base para a elaboração da lista de municípios com maior eficiência financeira, vamos ao ranking do ano passado. Está dividido em três categorias: municípios de grande, média e pequena dimensão.
Ranking dos municípios de grande dimensão
Município | Distrito | Pontuação 2016 | Posição 2015 |
Sintra | Lisboa | 1531 | 1º |
Porto | Porto | 1494 | 2º |
Leiria | Leiria | 1336 | 4º |
Vila Franca de Xira | Lisboa | 1297 | 3º |
Amadora | Lisboa | 1248 | 7º |
Santa Maria da Feira | Aveiro | 1242 | 10º |
Oeiras | Lisboa | 1239 | 5º |
Almada | Setúbal | 1117 | 6º |
Maia | Porto | 1115 | 9º |
Guimarães | Braga | 1091 | 13º |
Ranking dos municípios de média dimensão
Município | Distrito | Pontuação 2016 | Posição 2015 |
Marinha Grande | Leiria | 1704 | 2º |
Mealhada | Aveiro | 1543 | 9º |
Lagoa (Algarve) | Faro | 1521 | 1º |
Albufeira | Faro | 1476 | 3º |
Loulé | Faro | 1380 | 11º |
Anadia | Aveiro | 1357 | 5º |
Tavira | Faro | 1357 | 26º |
Alcobaça | Leiria | 1355 | 25º |
Castelo Branco | Castelo Branco | 1332 | 11º |
Benavente | Santarém | 1321 | 4º |
Ranking dos municípios de pequena dimensão
Município | Distrito | Pontuação 2016 | Posição 2015 |
Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 1610 | 12º |
Santa Cruz das Flores | Açores | 1561 | 1º |
Murtosa | Aveiro | 1548 | 2º |
Coruche | Santarém | 1518 | 14º |
Penedono | Viseu | 1418 | 22º |
Mortágua | Viseu | 1396 | 8º |
Alvito | Beja | 1389 | 7º |
Castelo de Vide | Portalegre | 1377 | 3º |
Ponta do Sol | Madeira | 1353 | 6º |
Arronches | Portalegre | 1339 | 18º |
Analisando agora os dados e os valores finais (mediante o somatório dos indicadores), estes são os cinco municípios com maior eficiência financeira do país:
1. Marinha Grande;
2. Vila Velha de Ródão;
3. Santa Cruz das Flores;
4. Murtosa;
5. Sintra.
O seu município faz parte desta lista? Então, está na hora de partilhar os resultados com a sua lista de contactos.
Veja também: