Share the post "Xiaomi Redmi 6 e 6A: smartphones muito satisfatórios por 105€ e 79€"
Os Xiaomi Redmi 6 e 6A são as novas apostas de gama baixa da marca chinesa, tendo sido lançados em junho de 2018. Estes dois dispositivos têm um design melhorado em relação aos modelos antecessores, tendo também evoluído na performance e experiência fotográfica.
Os dois gadgets têm um ecrã de 5.45 polegadas (mais pequeno do que o dos modelos anteriores) com molduras reduzidas. O 6A é um modelo inferior em termos técnicos em relação ao 6.
Xiaomi Redmi 6 e 6A: os novos telemóveis de gama baixa da Xiaomi

Xiaomi Redmi 6. Fonte da imagem: Xiaomi/Divulgação
Os Xiaomi Redmi 6 e 6A têm uma característica que foge a um traço geral dos smartphones da fabricante chinesa: nenhum dos equipamentos tem sensor de infravermelhos.
Esta particularidade pode afastar alguns utilizadores que sejam fiéis à marca, uma vez que já estão habituados aos infravermelhos para controlar vários dispositivos eletrónicos a partir do smartphone.
Em termos de design, o Redmi 6 e o Redmi 6A são bastante parecidos, até porque ambos contam com um ecrã de 5.45 polegadas, formato 18:9 e resolução HD+.
No que toca à performance, não são dispositivos de topo. Equipados com processadores da Mediatek (que são económicos do ponto de vista energético), não são gadgets indicados para quem joga muito, por exemplo.
Tanto o Xiaomi Redmi 6 como o 6A são smartphones que foram criados para consolidar custo com benefício, não sendo opção para um utilizador que execute tarefas que exijam muito do telemóvel e lhe dê um uso muito intensivo.
Especificações técnicas | Xiaomi Redmi 6A | Xiaomi Redmi 6 |
Dimensões | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm |
Peso | 145 g | 146 g |
SIM | Dual SIM híbrido (nano-SIM) | Dual SIM híbrido (nano-SIM) |
Ecrã | IPS LCD, 5.45 polegadas, resolução 720 x 1440 p, densidade 295 ppi | IPS LCD, 5.45 polegadas, resolução 720 x 1440 p, densidade 295 ppi |
Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Mediatek Helio A22 | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Mediatek Helio P22 |
Memória interna | 16 GB (expansível via cartão microSD até 256 GB) | 32 GB (expansível via cartão microSD até 256 GB) ou 64 GB |
RAM | 2 GB | 3 GB ou 4 GB |
Câmara primária | 13 MP, autofocus, flash LED, geo-tagging, deteção facial e de sorriso, HDR, panorama, vídeo 1080p@30fps | 12 MP + 12 MP, geo-tagging, deteção facial e de sorriso, HDR, panorama, vídeo 1080p@30fps |
Câmara secundária | 5 MP | 5 MP, 1080p |
Conectividade | WLAN, Bluetooth, GPS, rádio e USB | WLAN, Bluetooth, GPS, rádio e USB |
Bateria | 3000 mAh (não amovível) | 3000 mAh (não amovível) |
Cores | Cinzento, azul, dourado, cor-de-rosa dourado | Cinzento, azul, dourado, cor-de-rosa dourado |
Preço | A partir de cerca de 79€ | A partir de cerca de 105€ |
Veja também: